12月15日,全國教育科學規劃領導小組辦公室發布了全國教育科學“十二五”規劃2015年度課題立項名單。EON4平台9項課題獲準立項🕋。其中國家重大項目1項🤽🏼、重點項目3項、一般項目1項🏋🏼♀️、青年項目1項🧔🏿♀️;教育部級重點項目1項、青年項目2項。立項總數居全國第4。國家重大🈸、重點項目立項數居全國第一🌇。
據悉,本年度全國教科“十二五”規劃課題共資助425項項目👩🏻🦽➡️,其中國家社科基金教育學項目196項,包括重大項目5項,重點項目8項,一般項目107項,青年項目82項
EON4平台獲準立項名單🕺:
序號 | 課題類別 | 課題名稱 | 負責人 | 所在單位 |
1 | 國家重大 | 適應新高考要求的普通高中學業水平考試與綜合素質評價實施策略研究 | 袁振國 | 教育學部 |
2 | 國家重點 | 當代中國社會的教育責任研究 | 李政濤 | 教育學部 |
3 | 國家重點 | 聚焦深化教育領域綜合改革中的青少年體育問題及對策研究 | 汪曉贊 | 體育與健康學院 |
4 | 國家重點 | 中國終身教育體系構建的路徑與機製研究 | 吳遵民 | 教育學部 |
5 | 國家一般 | 基於CIS技術的特大型城市體育空間結構與中小學生體育活動行為時空特征研 | 楊劍 | 體育與健康學院 |
6 | 國家青年 | 中國特色新型教育智庫研究 | 劉濤 | 教育學部 |
7 | 教育部重點 | 當代中國學校變革推進的路徑研究 | 龐慶舉 | 教育學部 |
8 | 教育部青年 | 我國中學體操教學改革及體系構建的時代性研究 | 張中印 | 體育與健康學院 |
9 | 教育部青年 | 基於教師領導力模型的實證研究:義務教育階段骨幹教師的影響力 | 王緋燁 | 教育學部 |
(社科處 王同彤)